Entwodiksyon:
Blòk konkrè jete tablo PVC se youn nan tablo pvc espesyalman itilize nan konstriksyon ak bilding jaden. Konpare ak lòt tablo mous PVC, sa a konkrè blòk pvc tablo a te fè nan resikle poud pvc epi sèvi ak liy enpak segondè pwodiksyon yo èkstrude li. Li pa gen okenn Calium epi fè li trè fò ak difisil pote presyon an ak beocom pi plis ak plis popilè materislasyon bilding sèjousi.

Sètifika kad konkrè blòk jete PVC:
| Non. | Paramèt | Estanda | Rezilta Tès yo |
| 1 | Statik koube Entansite | ≥18MPa | 20MPa |
| 2 | Modil Elastisite | ≥1200MPa | 1444MPa |
| 3 | Rezistans alkali | Pa gen ti wonn, Pa gen cracking | Pa gen ti wonn, Pa gen cracking |
| 4 | Charpy fòs enpak | ≥12.0KJ / m2 | 27.9KJ / M2 |
| 5 | Maksimòm Retansyon Chaj | ≥80% | 97% |
| 6 | To absòpsyon dlo | 2.5% | 2.1% |
| 7 | To Varyasyon Chanjman Chofaj yo | Orizontal: -0.1% Vètikal: -1.05 | -0.15% -1.35% |
| 8 | Pèfòmans FR | B1 | B1 |
Karakteristik:
Pou kòmansè, Zero CaCO3unique formulationsansure nou kalite kofraj prim. Kofraj CaCO3 pi fasil pou defòme anba solèy ki boule a pou yon tan ki pi long.
Anba a se konparezon ki genyen ant kofraj zewo-caco3 ak kofraj Caco3:
Left se kofraj 0-caco3 nou yo ak dwa se caco3 kofraj.


Nan dezyèm plas la, dimansyon nou yo egzat nan yon ± 0.1mm, ak dansite se egzat nan nan ± 0.02. Pousantaj nan varyasyon orizontal pa chofaj se -0.15%, ak pousantaj varyasyon vètikal se -1.35% ak tolerans dyagonal nou an ki anba a 3mm.

Anfen, dite nan sifas nan kofraj nou an, se 80-90Shore D, ak lòt moun se 60-65Shore D, anba a yo se konparezon foto:



Diferan Konstriksyon Building Shuterring:
Konparezon nan Plastik Modèl mi Panel | ||||
Karakteristik | Plastik Modèl mi Panel | Banbye KoleFormwork | Bafwaye Wood | SteelFormwork |
Rezistans dife | B2 Crade Rezistans flanm dife | Pa gen rezistans flanm dife | Pa gen rezistans flanm dife | Frezistans moun k'ap bwete |
Resiklaj | 100% resikle | Unrecyclable | Unrecyclable | Resiklaj |
Rezistans Dlo | Pa gen Deformation | Deformation fasil | Deformation fasil | Rust ak Deformation |
Pwosesis Retire | Fasil | Modere | Modere | Difisil |
Customized Size | Wi | Non | Non | Non |
Asid ak rezistans alkali | Bon | Pòv | Pòv | Pòv |
Frè Tretman andigman | 0 | 0 | 0 | RMB 10 |
Frè repetabl | Plis pase 30 fwa | 8 | 4 | 40 |
Pri pou chak tan | RMB 1-2 | RMB 5 | RMB 8 | RMB 4 |
Anbalaj ak Shipping nan jete konkrè blòk tablo PVC:
Procesna toutouni ak dirèkteman nan veso ...

Baj popilè: jete konkrè blòk tablo PVC, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en








