

| Pwodwi Non | bwat plastik corrugated | |||||
| Gwosè (mm) | 55cmx45cmx35cm, 50cmx30cmx30cmGG amp; OEM | |||||
| Materyèl | Polipropilèn / PP / PE | |||||
| Epesè (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Pwa (g / sqm) | 200~300 | 250~600 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
| Epesè (mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Pwa (g / sqm) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
| Lajè (mm) | pa pi lontan pase 2500mm | |||||
| Longè (mm) | Nenpòt longè kòm egzijans ou | |||||
| Koulè | Custom-fè (selon koulè panton an) 1) MOQ nan koulè òdinè se 500kg, tankou blan, transparan, ble ak gri. 2) MOQ la pou koulè espesyal se 2000kg, tankou wouj, jòn ak vèt. | |||||
| Karakteristik | Ekolojik, ki enpèmeyab, ki pa toksik, dirab, pèfòmans mekanik, resikle, fò | |||||
| Konsepsyon | OEM& ODM | |||||
| Sètifikasyon | ISO9001 / SGS / ROHS / REACH / Intertek / TUV / Bureau Veritas / SABRE / PVOC | |||||
| Fonksyon | 1) Bati& dekorasyon anbalaj pwoteksyon 2) Montre& siy 3) Fè bwat la 4) Plant gad yo 5) otomobil patisyon kouch pad | |||||
| Kalite | Extrusion, Nòmal, rezistan dife, Corona trete, Anti-estatik, konduktif, UV estabilize, elatriye | |||||
| Si ou vle tretman | Fermeture, soude, agrafaj, koupe mouri, plisman | |||||


Baj popilè: bwat okra A4 gwosè NUC aspèj / bwat okra corrugated plastik corriboard danpla procesna bwat, Lachin, manifaktirè, Swèd, en











